COMPARATIVO
Caracteristcas | Teja Normal | Teja Uniteg ROMANA |
---|---|---|
Cantidad de Tejas /m2 | 30 unidades | 10 unidades |
Velocidad de Colocación | 12 m2/día | 60 m2/día |
Peso del Techo instalado (*1) | 44.6 Kg/m2 | 45Kg/m2 |
Suministro de colores | No | Si |
Techo transitable | No | Si |
Impermeabilidad (*2) | No | Si |
Carga de rotura a flex.(*3) | 60 Kgs | 160 Kgs |
Standars Intern. | No | Si |
Desperdicio de transporte y colocación | Mayor que 3-5 % | 0% - 1% |
Utilización de mano de obra especializada | Si | No |
17