ESTÁNDARES INTERNACIONALES
ESTÁNDARES INTERNACIONALES LÍMITES DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS (TEJAS) |
||
---|---|---|
Norma UNI 8635 y su equivalente en la Norma DIN | ||
Característcas | Teja de arcilla | Teja de cemento |
Largo | Tolerancia +/- 3% | Tolerancia +/- 1,5% |
Ancho | Tolerancia +/- 8% | Tolerancia +/- 1% |
Espesor | mm 12 | mm 12 |
Masa convencional | Tolerancia +/- 15% | Tolerancia +/- 10% |
Impermeabilidad | Ausencia de goteo después de 24 horas cubierta de agua | Ausencia de goteo después de 24 horas cubierta de agua |
Carga de rotura a la flexión | 150 Kgs | 160 Kgs a 28 días |
18